อีเมล:
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่นชุด | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| ชิป LED | ลูมิเลดส์ ลูคเซียน 5050 |
| ไดรฟอร์ LED | Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee เครื่องควบคุมตัวขับ |
| ความดันทางเข้า | AC90-305V / AC108-528V วอลเตจขอบสองแบบ |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 170LM/W |
| การเลือก CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 ไม่ต้องเลือก |
| มุมขั้ว | 10° / 30° / 45° / 60° |
| ปัจจัยพลังงาน | > 095 |
| การจัดอันดับ IP | IP65 (EN60529) |
| วัสดุบ้าน | หม้อระบายความร้อนจากอลูมิเนียมแบบเหล็ก/สแตนเลสสีดํา |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 55 °C |
| การป้องกันการกระตุ้น | เครื่อง SPD 20KV |
| รูปแบบความมืด | 0-10V Dimming, DALI, CLO, การควบคุมไร้สาย Zigbee |
| ความต้านทานจากลม | หนุนลมชั้น 17 (56.1 ~ 61.2 m/s) |
| ระยะอายุ | L70 > 100,000 ชั่วโมง |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| อุปกรณ์เสริมควบคุม | ซิกบีเกตเวย์ ซิกบีคอนโทรลเลอร์ ซิกบีวอล์สวิตช์ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด