อีเมล์: seven@soga-lighting.com
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90-305V / AC108-528V |
| ชิปแอลอีดี | Lumileds 5050 LED ความสว่างสูง |
| ซีอาร์ไอ | สามารถเลือกได้ 70/80/90 |
| ซีซีที | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 145 ลิตร/วัตต์ ~ 155 ลิตร/วัตต์ |
| L70 อายุการใช้งาน | ≥60,000ชั่วโมง |
| ระดับ IP | IP65 กันน้ำและกันฝุ่น |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°ซ ~ +55°ซ |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.95 |
| ความต้านทานลม | รองรับแรงลม Class 17 ความเร็วลม 56.1~61.2m/s |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมอัลลอยด์ ขายึดเหล็ก / สแตนเลสเสริม |
| กำลังโมดูลเดียว | 100วัตต์ / 120วัตต์ |
| มุมการหมุนของโมดูล | แนวนอน: ปรับได้ 150°; แนวตั้ง: หมุนเต็ม 360° |
| มุมลำแสง | 20°, 40°, 60°, 90°, 140(H)*100(V) |
| การรับประกัน | รับประกันทั่วโลก 5 ปี |
![]()
| แบบอย่าง | ปริมาณโมดูล | กำลังไฟพิกัด | ฟลักซ์ส่องสว่างทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 4 ชิ้น | 400วัตต์ / 480วัตต์ | 60,000 ~ 72,000 ลิตร |
| SG-HK720W | 6 ชิ้น | 600วัตต์ / 720วัตต์ | 90,000 ~ 108,000 ลิตร |
| SG-HK960W | 8 ชิ้น | 800วัตต์ / 960วัตต์ | 120,000 ~ 144,000 ลิตร |
| SG-HK1200W | 10 ชิ้น | 1000วัตต์ / 1200วัตต์ | 150,000 ~ 180,000 ลิตร |
| SG-HK1440W | 12 ชิ้น | 1200วัตต์ / 1440วัตต์ |
180,000 ~ 216,000 ลิตร |
| แบบอย่าง | ขนาดกล่อง | น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักรวม |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814×776×212มม | 23.5กก | 27.5กก |
| SG-HK720W | 958×776×212มม | 27.6กก | 31.6กก |
| SG-HK960W | 1102×776×212มม | 32.6กก | 36.6กก |
| SG-HK1200W | 1246×776×212มม | 37.6กก | 41.6กก |
| SG-HK1440W | 1390×776×212มม | 42.6กก | 46.6กก |
![]()
อีเมล์: seven@soga-lighting.com
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด